TimeShepherd Funktionen im Vergleich | StartUpEdition1–10 PersonenBasis Version | KMUEdition11–200 PersonenKMU Version | EnterpriseEdition> 200 PersonenCorporate Version |
|---|---|---|---|
| Zeiterfassung | |||
| Zeiterfassung via App | |||
| Zeiterfassung via Browser | |||
| Hardware-Terminal möglich (Fingerprint/RFID) | |||
| Arbeitsmodelle | |||
| Individuelle Arbeitszeitdefinition pro Person | |||
| Individuell definierbare Arbeitszeitmodelle | |||
| Individuelle Teilzeitmodelle | |||
| Automatischer Auf- und Abbau Überzeit | |||
| Individuelle Gutschriften (+/-) | |||
| Automatische Pausenabzüge | |||
| Berechnung von Zuschlägen (z.B. Sonntags- & Nachtzuschläge) | |||
| Automatische Umbuchungen/Kappungen | |||
| Schichtplanung | |||
| Automatische Schichterkennung | |||
| Rollierende Schichtplanung | |||
| Grafischer Schichtplaner | |||
| Individuelle Schichtfolge | |||
| Schnellplanung | |||
| Bedarf- und Besetzungsziel | |||
| Abbilden von mehreren Planungseinheiten | |||
| Anwesenheitsliste | |||
| Persönlicher Arbeitsplan | |||
| Absenzmanagement | |||
| Führen folgender AbsenzartenFerien, Krankheit, Unfall, bezahlte Absenzen, Militär-/Zivildienst, Mutter-/Vaterschaftsurlaub, Kompensation, Schulung/Weiterbildung | |||
| Beliebige Anzahl von Absenzen | |||
| Standardworkflow für Absenzen | |||
| Individuell definierbare Workflows | |||
| Betriebskalender / Feiertage | |||
| Betriebskalender mit jährlich definierbaren Feiertagen & halben Arbeitstagen | |||
| Betriebskalender mit fix definierten Feiertagen & halben Arbeitstagen | |||
| Ferien / Ferienplaner | |||
| Ferienanspruch in ganzen und halben Tagen | |||
| Ferienanspruch in Stunden | |||
| Ermittlung des Ferienanspruchs nachGrundanspruch, Alter, Betriebsalter, Kombination Alter & Betriebsalter | |||
| Auswertungen | |||
| StandardauswertungenMonatsbericht, Zeitsaldenliste, Kontenübersicht, Jahresübersicht | |||
| Erweiterte AuswertungenLohnzeitenliste, Restferienliste, Arbeitszeit pro Tag, Jahresübersicht, Konto Übersicht, KPI-Auswertung uvm. | |||
| Auswertung per Mail | |||
| Auswertungen als PDF, HTML, XLSX | |||
| Auswertungen in den persönlichen Tresor ablegen | |||
| Meldungen | |||
| Automatische Fehlermeldungen im Newsfeed | |||
| Automatische Hinweismeldungen im Newsfeed | |||
| Persönliche Fehlermeldungen Versand per Mail | |||
| Saldenversand per Mail an Vorgesetzte | |||
| Firmenstruktur | |||
| Abbildung der Firmenstrukturbeliebige Anzahl Abteilungen, Kostenstellen und Personalgruppen | |||
| Rollen | |||
| Benutzerrolle / Administratorenrolle | |||
| Flexible, rollenbasierte Benutzerverwaltung | |||
| Intuitive Cockpit-Ansicht mit Anwesenheiten, Ferien, Salden, Absenzen und To-Dos | |||
| Visierung | |||
| Setzen von individuellen Berechnungssperren | |||
| Freigabe- & Visierungsprozess | |||
| Auswertung der visierten Zeiten | |||
| Dokumentenverwaltung | |||
| Private Dokumente verwalten | |||
| Öffentliche Dokumente verwalten | |||
| TimeShepherd App (iOS / Android) | |||
| Kommt/Geht-Buchungen | |||
| Anzeigen von persönlichen Salden | |||
| Anzeige von aktuellen persönlichen Buchungen | |||
| Stellen von Anträgen | |||
| Buchen auf Projekte/Aufträge (mit entsprechender Lizenzierung) | |||
| Buchen auf Arbeitsgänge (mit entsprechender Lizenzierung) | |||
| Stellen von Spesenanträgen (mit entsprechender Lizenzierung) | |||
| Auf Wunsch Buchungen mit GPS-Ortungsdienst | |||
| TimeShepherd Spesenmodul | |||
| Erfassen von Spesen pro Lohnart/Spesenart | |||
| Definition (fixe Spesen, Anzahl etc.) steuerbar pro Lohnart/Spesenart | |||
| Anfügen von Belegen im Browser (durch Fotografieren der TimeShepherd App) | |||
| Auslösen von Workflow-Anträgen zur Genehmigung | |||
| Unterstützung von Fremdwährungen | |||
| Spesenerfassung im Browser | |||
| Spesenerfassung mit der TimeShepherd App | |||
| Spesenauswertungen | |||
| Datenexport via Lohnschnittstelle | |||
| TimeShepherd Projekt-/Auftragszeit | |||
| Flexible Projekt-/Auftragsstruktur (Positionen, Tätigkeiten, Kostenstellen) | |||
| Zeitpunktbezogene Buchungen | |||
| Dauerbuchungen | |||
| Verteilen von Ist-Zeiten auf Projekte/Aufträge | |||
| Diverse Auswertungen | |||
| TimeShepherd BDE | |||
| Buchen auf Arbeitsgänge | |||
| Mehrmaschinenbedienung | |||
| Sammelaufträge | |||
| Mengenmeldungen / Teil- und Fertigmeldungen | |||
| Erfassen von verschiedenen Fertigungsstatus | |||
| Diverse BDE-Auswertungen | |||
| TimeShepherd Zutrittskontrolle | |||
| Zutrittsrechte pro Person | |||
| Definition von Türen und Zonen | |||
| Anlegen von Zeit- und Zutrittsprofilen | |||
| Tür-Auf-Profile | |||
| Verwalten von Sondertagen (z.B. Feiertagen etc.) | |||
| Verwalten und Kontrolle aller Zutrittsereignisse (Auswertungen) | |||
| Dienstleistungen & Technisches | |||
| Individuelle Einrichtung / Parametrierung | |||
| User-Schulung | |||
| Onsite-Installation | |||
| Microsoft Entra ID | |||
| Google Identity & Access Management | |||
| LDAP / SSO | |||
| Multilingual (CH-D, D, E, F, I, P) | |||
| Server Hosting Schweiz | Onsite | ||
| Migration auf KMU Edition | |||
| Setup-Kosten | keine | ||
| Schnittstellen | |||
| REST API | |||
| Frei parametrierbare Lohnschnittstelle | |||
| Export von Fehlzeiten | |||
| Vielzahl von Import- und Export-Schnittstellen | |||
| Bidirektionale BDE-Schnittstelle | |||
enthalten nicht enthalten
Welche Edition passt zu Ihnen?
Wir beraten Sie unverbindlich und finden gemeinsam die Lösung, die optimal zu Ihrem Unternehmen passt.
ÜBER 500 SCHWEIZER UNTERNEHMEN VERTRAUEN AUF TIMESHEPHERD
